2007.12.11威立雅与苏伊士市场表现比较
作者:探索 来源:焦点 浏览: 【大 中 小】 发布时间:2026-06-01 22:12:15 评论数:
威立
法国主要水类股票走势比较 单位:欧元 | ||||||
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
| 巴黎指数 | Paris:^FCHI | 5724.76 | -0.45% | 2.49% | 4.30% | 4.45% |
| 威立雅环境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 64.27 | -0.06% | -0.71% | 3.94% | 22.41% |
| 苏伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.15 | 0.26% | -1.35% | 3.66% | 16.81% |
| 平均值 | -- | 0.10% | -1.03% | 3.80% | 19.61% | |
| 名称 | 代码 | 收盘价 | 日涨跌 | 周涨跌 | 月涨跌 | 季涨跌 |
